1. ภาคเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
: ไม่ได้ระบุ | 3 | 29 | 9.67 |
AA : โปราณวัตถุ | 14 | 2469 | 176.36 |
AR : สถาปัตยกรรม | 177 | 41413 | 233.97 |
AS : โบราณสถาน | 83 | 19520 | 235.18 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 27 | 5986 | 221.70 |
EL : ภาษา | 5 | 1396 | 279.20 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 31 | 5022 | 162.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 112 | 24843 | 221.81 |
PA : ศิลปะการแสดง | 50 | 8509 | 170.18 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 12 | 3549 | 295.75 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 47 | 12788 | 272.09 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 93 | 23655 | 254.35 |
รวม | 654 | 149179 | 265.92 |
2. ภาคกลาง Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โปราณวัตถุ | 29 | 3663 | 126.31 |
AR : สถาปัตยกรรม | 332 | 93108 | 280.45 |
AS : โบราณสถาน | 56 | 15240 | 272.14 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 23 | 5435 | 236.30 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 3 | 410 | 136.67 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 163 | 38146 | 234.02 |
PA : ศิลปะการแสดง | 26 | 6107 | 234.88 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 3080 | 342.22 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 40 | 10091 | 252.28 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 29 | 9189 | 316.86 |
รวม | 710 | 184469 | 270.88 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โปราณวัตถุ | 20 | 4646 | 232.30 |
AR : สถาปัตยกรรม | 109 | 27053 | 248.19 |
AS : โบราณสถาน | 79 | 15994 | 202.46 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 68 | 14390 | 211.62 |
EL : ภาษา | 6 | 1515 | 252.50 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 33 | 12208 | 369.94 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 150 | 34499 | 229.99 |
PA : ศิลปะการแสดง | 114 | 25280 | 221.75 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 1 | 85 | 85.00 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 39 | 8938 | 229.18 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 114 | 27761 | 243.52 |
รวม | 733 | 172369 | 278.46 |
4. ภาคตะวันตก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โปราณวัตถุ | 19 | 5901 | 310.58 |
AR : สถาปัตยกรรม | 85 | 20086 | 236.31 |
AS : โบราณสถาน | 56 | 17204 | 307.21 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 13 | 3325 | 255.77 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 11 | 3585 | 325.91 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 42 | 9007 | 214.45 |
PA : ศิลปะการแสดง | 25 | 6247 | 249.88 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 2 | 337 | 168.50 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 30 | 4656 | 155.20 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 64 | 10339 | 161.55 |
รวม | 347 | 80687 | 285.11 |
5. ภาคตะวันออก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AR : สถาปัตยกรรม | 13 | 2338 | 179.85 |
AS : โบราณสถาน | 1 | 89 | 89.00 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 7 | 249 | 35.57 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 3 | 736 | 245.33 |
PA : ศิลปะการแสดง | 1 | 144 | 144.00 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 1 | 209 | 209.00 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 1 | 4 | 4.00 |
รวม | 27 | 3769 | 144.96 |
6. ภาคใต้ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โปราณวัตถุ | 35 | 9974 | 284.97 |
AR : สถาปัตยกรรม | 63 | 16794 | 266.57 |
AS : โบราณสถาน | 41 | 9679 | 236.07 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 39 | 6746 | 172.97 |
EL : ภาษา | 1 | 258 | 258.00 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 8 | 1737 | 217.13 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 69 | 21547 | 312.28 |
PA : ศิลปะการแสดง | 138 | 30540 | 221.30 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 7 | 2117 | 302.43 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 124 | 26679 | 215.15 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 107 | 20655 | 193.04 |
รวม | 632 | 146726 | 279.48 |